![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6276677 ] 一粨 的評論:( 2026-02-01 07:06:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4095130 ] 寅時 的評論:( 2026-01-29 20:06:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7631665 ] 戳戳我的臉 的評論:在你評論區偷偷戳臉( 2026-01-27 13:58:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5947584 ] 阿蠻28 的評論:( 2026-01-24 10:15:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1577642 ] 飄移路過 的評論:( 2026-01-24 09:43:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356392 ] 看不見的微笑 的評論:很有趣的靈魂 很有故事的一雙眼睛( 2026-01-19 09:22:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6931513 ] 壞壞 的評論:溫柔漂亮妹妹,超棒!( 2026-01-16 02:19:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6857084 ] Rhi 的評論:好想你 一直搶不到1.1( 2026-01-11 02:37:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654875 ] justdoit555 的評論:CC是真愛∼∼好想每天都佔有CC??( 2026-01-07 20:39:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3886600 ] Kicty 的評論:可愛漂亮∼ 好聊天的美女 ( 2026-01-03 07:53:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7357841 ] 一生只愛CC 的評論:等妳喔( 2025-12-29 00:34:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2494453 ] 0比2 的評論:好聊,漂亮( 2025-12-23 07:27:40 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 06:17 | 08:25 | 128 分鐘 |
| 2 | 02:51 | 05:48 | 176 分鐘 | |
| 3 | 01:00 | 01:26 | 25 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-14 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-13 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 8 | 03:56 | 08:31 | 275 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
| 10 | 2026-02-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 11 | 20:53 | 22:56 | 122 分鐘 | |
| 12 | 02:33 | 07:12 | 279 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-10 | 02:55 | 05:56 | 180 分鐘 |
| 14 | 2026-02-09 | 11:18 | 14:14 | 177 分鐘 |
| 15 | 02:09 | 06:42 | 272 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-08 | 07:34 | 07:47 | 13 分鐘 |
| 17 | 03:14 | 07:31 | 258 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 07:15 | 12:03 | 289 分鐘 |
| 19 | 07:13 | 07:13 | 0 分鐘 | |
| 20 | 06:34 | 07:10 | 36 分鐘 | |
| 21 | 05:03 | 05:03 | 0 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-06 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 24 | 2026-02-05 | 03:14 | 06:51 | 217 分鐘 |
| 25 | 2026-02-04 | 03:15 | 03:32 | 16 分鐘 |
| 26 | 03:00 | 03:14 | 13 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 01:36 | 07:31 | 355 分鐘 |
| 28 | 2026-02-01 | 04:11 | 09:59 | 348 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 34c.0401meme.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









